Đặc điểm nổi bật
Honda CR-V 2023
TẶNG 150% THUẾ TRƯỚC BẠ VÀ QUÀ TẶNG HẤP DẪN KHÁC
Khai phá giác quan thứ sáu
MUA XE TRẢ GÓP VỚI LÃI SUẤT CỰC KÌ HẤP DẪN CHỈ TỪ 10.8% THỜI GIAN VAY ĐẾN 8 NĂM
GỌI NGAY HOTLINE 0901.3333.11 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT NHẤT!
BẢNG GIÁ HONDA CR-V 2023
CR-V 1.5E |
998.000.000 VND |
CR-V 1.5G |
1.048.000.000 VND |
CR-V 1.5L |
1.118.000.000 VND |
CR-V 1.5LSE |
1.138.000.000 VND |
Thông điệp Honda CR-V 2023
Khai phá giác quan thứ sáu
Khi giới hạn không thể ngăn lối thành công, cùng Honda CR-V đánh thức và cảm nhận mọi giác quan trong bạn để chạm đến đỉnh vinh quang.
Màu xe Honda CR-V 2023
Trắng ngà tinh tế |
Ghi bạc thời trang |
Titan mạnh mẽ |
Đỏ cá tính |
Xanh đậm cá tính |
Đen ánh độc tôn |
Phiên bản đặc biệt |
Ngoại thất Honda CR-V 2023
CẢM NHẬN KHÍ CHẤT DẪN ĐẦU: Với đường nét thiết kế mạnh mẽ và đầy uy lực sang trọng và đầy tinh tế. Honda CR-V tỏa sức hấp dẫn, khơi dậy khí chất dẫn đầu của chủ sở hữu.
CỤM ĐÈN TRƯỚC Cụm đèn trước Full LED thiết kế sắc sảo, là điểm nhấn cho diện mạo hiện đại mà đầy uy lực (L/G). |
CỤM ĐÈN HẬU Cụm đèn hậu LED với những đường nét tinh xảo đầy kiêu hãnh. |
CẢN TRƯỚC Cản trước nổi bật với đèn sương mù dạng LED tinh tế |
GƯƠNG CHIẾU HẬU Gương chiếu hậu gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
TAY NẮM Tay nắm cửa phía trước đóng mở bằng cảm biến tiện lợi. |
LA-ZĂNG La-zăng thiết kế phá cách tôn lên sự vững chãi cho chiếc xe. |
ĐẦU XE Thiết kế cản trước mới mạnh mẽ và đầy tinh tế. |
CẢN SAU Cản sau thiết kế mới với ống xả kép tăng chất thể thao cho chiếc xe. |
ĂNG-TEN Ăng-ten vây cá mập tạo điểm nhấn cá tính. |
Nội thất Honda CR-V 2023
NÂNG TẦM KHÔNG GIAN ĐÁNH THỨC MỌI CẢM GIÁC: Không gian xe rộng rãi thoải mái để mọi trải nghiệm hành trình luôn tuyệt vời.
CHỖ NGỒI 5 & 7 CHỖ |
CHẾ ĐỘ VẬT DÀI |
CHẾ ĐỘ TIỆN DỤNG |
Vận hành Honda CR-V 2023
MẠNH MẼ TRÊN HÀNH TRÌNH BẤT TẬN: Đầy mạnh mẽ, thú vị mà hiệu quả đến ngạc nhiên, CR-V là người bạn đồng hành hoàn hảo trên mọi địa hình.
ĐỘNG CƠ Động cơ 1.5L VTEC TURBO tăng tốc nhanh và mạnh mẽ tương đương động cơ 2.4L thường nhưng tiết kiệm nhiên liệu tương đương động cơ 1.5L thường. |
HỘP SỐ Hộp số vô cấp tiên tiến ứng dụng công nghệ EARTH DREAMS TECHNOLOGY nâng cao khả năng vận hành và hiệu quả sử dụng nhiên liệu ở mức cao nhất, tham gia vào nỗ lực bảo vệ môi trường cũng như thể hiện khát khao của Honda mang lại niềm vui cầm lái cho khách hàng. |
HỆ THỐNG KHUNG GẦM Hệ thống khung gầm và hệ thống treo thiết kế với độ cứng vững cao, giúp xe vận hành ổn định và chắc chắn. |
KHỞI ĐỘNG Khởi động bằng nút bấm |
TRỢ LÁI LỰC ĐIỆN Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động mang lại phản hồi nhạy và chính xác. |
LẪY CHUYỂN SỐ Lẫy chuyển số tay thể thao cho trải nghiệm lái đầy phấn khích (L/G). |
LÁI XE TIẾT KIỆM Chức năng hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu ECO Coaching giúp người lái thực hiện những thao tác tối ưu và xây dựng ý thức lái tiết kiệm nhiên liệu. |
CHẾ ĐỘ LÁI TIẾT KIỆM Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu ECON Mode điều chỉnh hệ thống làm việc của động cơ, hộp số và điều hoà không khí để giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu không cần thiết. |
An toàn Honda CR-V 2023
HỆ THỐNG PHANH GIẢM THIỂU VA CHẠM (CMBS) Cảnh báo người lái khi phát hiện vật cản phía trước. Ngoài ra, trong trường hợp người lái không thể tránh khỏi va chạm, hệ thống sẽ tự động phanh để giảm thiểu thiệt hại. |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ GIỮ LÀN ĐƯỜNG (LKAS) Hỗ trợ đánh lái để giữ cho xe luôn đi ở giữa làn đường, đồng thời hiển thị cảnh báo trong trường hợp xe đi chệch khỏi làn đường. |
HỆ THỐNG GIẢM THIỂU CHỆCH LÀN ĐƯỜNG (RDM) Cảnh báo và hỗ trợ người lái đi đúng làn đường khi hệ thống phát hiện xe di chuyển quá gần hoặc đè lên vạch kẻ phân cách các làn đường. |
HỆ THỐNG ĐÈN PHA THÍCH ỨNG TỰ ĐỘNG (AHB) Trong điều kiện lái xe vào ban đêm, hệ thống tự động chuyển đổi giữa đèn chiếu gần và đèn chiếu xa tùy thuộc vào tình trạng giao thông. |
hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (acc with lsf) Hỗ trợ duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước khi lái xe trên đường cao tốc. Hệ thống sẽ tự động tăng tốc và giảm tốc giúp việc lái xe thoải mái hơn. |
Thông số kỹ thuật Honda CR-V 2023
CR-V E | CR-V G | CR-V L/ LSE | |
---|---|---|---|
Động Cơ/Hộp số | |||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | Vô cấp CVT | ||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188 (140 kW)/5.600 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/2.000-5.000 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 57 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu :
Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00). |
|||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,9 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,9 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,7 | ||
Kích thước/Trọng lượng | |||
Số chỗ ngồi | 7 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.623 x 1.855 x 1.679 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.660 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.601/1.617 | ||
Cỡ lốp | 235/60R18 | ||
La-zăng | Hợp kim/18 inch | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,9 | ||
Khối lượng bản thân (kg) | 1.610 | 1.613 | 1.649 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.300 | ||
Hệ thống treo | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||
Hệ thống phanh | |||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
Hệ thống hỗ trợ vận hành | |||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
Ga tự động (Cruise control) | Có | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | Có | Có |
Ngoại thất | |||
Cụm đèn trước : | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có |
Đèn sương mù | LED | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
Nẹp trang trí cản trước/sau/thân xe mạ chrome | Có | Có | Có |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
Tấm chắn bùn | Có | Có | Có |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
Thanh gạt nước phía sau | Có | Có | Có |
Chụp ống xả | Kép/Mạ chrome | Kép/Mạ chrome | Kép/Mạ chrome |
Nội thất | |||
Không gian | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital | Digital | Digital |
Trang trí táp lô | Ốp nhựa màu kim loại (Bạc) | Ốp vân gỗ | Ốp vân gỗ |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Không | Có |
Chất liệu ghế | Da (màu be) | Da (màu đen) | Da (màu đen) |
Ghế lái điều chỉnh điện | 8 Hướng | 8 Hướng | 8 Hướng |
Ghế lái hỗ trợ bơm lưng | 4 Hướng | 4 Hướng | 4 Hướng |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Hàng ghế 3 | Gập 50:50 và có thể gập phẳng hoàn toàn | Gập 50:50 và có thể gập phẳng hoàn toàn | Gập 50:50 và có thể gập phẳng hoàn toàn |
Cửa sổ trời | Không | Không | Panorama |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có | Có |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có | Có |
Hộc đựng kính mắt | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Tay lái | |||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
Chất liệu | Da | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Trang bị tiện nghi | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | Có | Có |
Cốp chỉnh điện với tính năng mở cốp rảnh tay | Không | Không | Có |
Kết nối và giải trí | |||
Màn hình | 5 inch | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Không | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Không | Có | Có |
Kết nối wifi và lướt web | Không | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối USB | 1 Cổng | 2 Cổng | 2 Cổng |
Kết nối AUX | Có | Không | Không |
Đài AM/FM | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 Loa | 8 Loa | 8 Loa |
Chế độ bù âm thanh theo tốc độ | Có | Có | Có |
Nguồn sạc | 2 Cổng | 5 Cổng | 5 Cổng |
Sạc không dây | Không | Không | Có |
Tiện nghi khác | |||
Hệ thống điều hòa tự động | 1 Vùng | 2 Vùng độc lập (Có thể điều chỉnh cảm ứng) | 2 Vùng độc lập (Có thể điều chỉnh cảm ứng) |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 |
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | LED | LED | LED |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
An toàn | |||
Chủ động | |||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Camera lùi | 3 Góc quay | 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
Cảm biến lùi | Không | Không | Hiển thị bằng âm thanh và hình ảnh |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có | Có |
Bị động | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
An ninh | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có |
Thông số kỹ thuật
Nội thất
Ngoại thất
Vận hành
An toàn
Màu xe




